Najavi akciju ili događaj na magazin@mojaplaneta.net
Objava akcija je besplatna.
★JANUAR★ | ||||
PK Balkan | Zlatibor i Zlatar, 22.01. - 24.01. | ![]() | Goran Savić 0642241275 | LINK |
PD Josif Pančić | Bogojavljenski uspon na Beljanicu 23.01 | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
ПД Орфеј | "Богојављански успон на Бељаницу", Бељаница 1339м, 23.01. | ![]() | Александар Цветковић, 064 1356873 | LINK |
Копаоник Лепосавић секција Панчево | Ртањ – Шиљак (1565 мнв) 24.01. | ![]() | Милутин Илић 063 510 503 | LINK |
SK Alti | Bukulja, 24.02. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Krug | Krilaš, 24.01. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
PK Balkan | Stolovi – 24.01. | ![]() | Milanka Arsić 0641824440 | LINK |
ПД Орфеј | Хомољске планине. Мали Вукан 752м и Велики Вукан 825м преко Куделинове тврђаве, 24.01. | ![]() | Петар Цветковић, 064 3126630 | LINK |
PD Pobeda | Kilimandžaro (Uhuru 5895m) i Manyara Safari, 25.01. - 04.01. | ![]() | Bobiša Marinović 069/22 17 117 | LINK |
PD Kinđa | Vlašić, Čemernica, Očauš, Krupa na Vrbasu, Devojački most, Travnik (tvrđava, kuća Ive Andrića), 28.01. - 31.01. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PK Balkan | Jahorina i Trebević – 29.01. - 31.01. | ![]() | Aleksandar Mijatović 0643599463 | LINK |
SK Alti | Fruška gora, Šuljamačka glavica, 30.01. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Josif Pančić | Debela Gora (Branojevac, 792mnv) i Banjski potok, 30.01. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Krug | Rakobarski vis, 30.01. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
ПД Орфеј | Лорет 841м, 30.01. | ![]() | Петар Цветковић, 064 3126630 | LINK |
PSD Kopaonik | Kopaonik, 30.12.2020. - 03.01.2021. | ![]() | Slaviša Petrović 064/155-2607 | LINK |
PK Balkan | Beljanica – 31.01. | ![]() | Zoran Živanović 0642956469 | LINK |
ПД Орфеј | Зимски успон на Столове, врх Камариште (Усовица) 1375м, 31.01. | ![]() | Петар Цветковић, 064 3126630 | LINK |
★FEBRUAR★ | ||||
PD Josif Pančić | Fruška gora 06.02 | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PD Krug | Vršačke planine, 06.02. | ![]() | Dušanka Grujić 060/0802211 | LINK |
SK Alti | Kosmaj - akcija za svakoga, 07.02. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | |
PK Balkan | Zagajička brda – 07.02. | ![]() | Aleksandar Mijatović 0643599463 | LINK |
Копаоник Лепосавић секција Панчево | ЧЕТИРИ ДАНА – ЧЕТИРИ ПЛАНИНЕ Трескавица – Ђокин торањ (2086 мнв), Бјелашница - Опсерваторија (2067 мнв) и Велика Влахиња (2056 мнв), Височица – Вито (1960 мнв) и Требевић - Софа (1627 мнв) 12.-16.02 | ![]() | Милутин Илић 063 510 503 | LINK |
PD Josif Pančić | Sretenje na Staroj planini, planinarenje i skijanje, 12. - 16.02. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
SK Alti | Rudnik. 13.02. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Krug | Kostajnik, 20.02. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
PD Josif Pančić | Rajac 20.02 | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PK Pobeda | Kopaonik, skijanje i planinarenje, 21.02. - 28.02. | ![]() | Mihajlo Cvetić 063/8253053 | LINK |
PD Kinđa | Primorske planine - Orjen - Subra (1.679 mnv), Kamenski Kabao (1.384 mnv), Lovćen - Krstac (1.000 mnv), Trebinje, Kotor | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★MART★ | ||||
PK Balkan | Kablar – 21.03. | ![]() | Bojan Balaž 065303509 | LINK |
PK Vukan | Alpi, Visoki Tauern - Grosglokner 3.798 mnv, Klajnglokner 3.700 mnv, 25.03.-28.03. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
DAT | Rila – Musala 2925 m i banja Saparevo, 26.03. - 28. 03. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
★APRIL -OKTOBAR★ | ||||
PD Pobeda | Maroko, Veliki Atlas, J.Toubkal (4167m), Ras (4083m), Ouankim (4089m), 23.04. - 04.05. | ![]() | Ranko Kralj 069727574 | LINK |
PK Balkan | Visoki Atlas (Jabal Toubkal, 4167 m), Marakeš, Imlil, Rabat i Šefšauen, 15.05. - 23.05. | ![]() | Milanka Arsić 0641824440 | LINK |
SK Alti | Kapadkija, Hasan Dagi 3268m, 21.05.-30.05. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Kinđa | Maroko - Visoki Atlas, tri najviša vrha Severne Afrike: Jbel Toubkal (4.167), Timzguida (4.089 mnv), Ras Ouanoukrim (4.083 mnv), treking u oazi oko Ouzoud vodopada i kupanje, Marakeš - crveni grad, odlazak na kupanje na Atlanski okean i obilazak Essauire - plavog grada, 22.05. - 30.05. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
DAT | Krit - 31.05. - 09.06. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
PD Pobeda | Najviši vrhovi Korzike i Sardinije, 25.06. - 11.06. | ![]() | Vladislav Matković 063 329450 | LINK |
PD Kinđa | Grossglockner, najviši vrh Austrije, 16.07. - 20.07. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PK Era i Klub slobodnih planinara | Tatre 2021 23-30. 7. 2021. | ![]() | Branimir Šoškić 064 218 57 18 Slobodan Stefanović 064 881 86 97 | LINK |
PD Pobeda | Himalaji, planinski venac Pamir (Lenjin 7134m), Srednja Azija, Kirgistan, 30.07. - 22.08. | ![]() | Branko Dikić 0641886519 | LINK |
DAT | Velika Turska tura - planine Ararat i Nermut, čudesna Kapadokija, Gradovi Istambul, Mardin, Halfeti, Šanliurfa i Dogubajazit, 30.07. - 14.08. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
PK Gučevo i Klub slobodnih planinara | KAPADOKIJA 2021 - Aladaglar, Erdžijas i Uludag 1 - 14.8. 2021. | ![]() | Branimir Šoškić 064 218 57 18 Ivan Antonić 065 808 20 46 | LINK |
PK Vukan | Uspon na najvi[i vrh Evrope-Elbrus 5642 mnv, 02.08.-12.08. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Pobeda | Tre Cime di Lavaredo – Dolomiti di Sessto, 12.08. - 15.08. | ![]() | Srđan Gavrilović 0642851788 | LINK |
PD Kinđa | Vysoké Tatry – Slovačka - 7 dana planinarenja / 6 spavanja Rysy (2.503 mnv) - najviši vrh Poljske, Predné Solisko (2.093 mnv), Slavkovský štít (2.452 mnv), Koprovsky Štit (2.363 mnv), Kriváň (2.495 mnv), Vychodna Vysoka (2.428 mnv), Národný park Slovenský raj, 21.08. - 29.08. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Pobeda | Rodos i Saronska ostrva, Ataviros 1216, Eros 588, Profitis Ilijas 245, 17.09. - 02.10. | ![]() | Mihajlo Cvetić 060/0825305 | LINK |
PD Kinđa | Maroko - Visoki Atlas 02.10. - 09.10. Tri najviša vrha Severne Afrike: Jbel Toubkal (4.167), Timzguida (4.089 mnv), Ras Ouanoukrim (4.083 mnv), treking u oazi oko Ouzoud vodopada i kupanje, Marakeš - crveni grad, odlazak na kupanje na Atlanski okean i obilazak Essauire - plavog grada, oba grada su na listi UNESCO-a, Imlil ... | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
Godišnji planovi planinarskih klubova za 2021. godinu
PD Josif Pančić , Beograd | LINK |
PSK Balkan, Beograd | LINK |
PD Krug, Beograd | LINK |
PD Kinđa | LINK |
PD Rujno, Užice | LINK |
PSD Ljukten, sekcija Beograd | LINK |
Alfa Active, Beograd | LINK |
PD Pobeda, Beograd | LINK |
PK Radnički, Beograd | LINK |
PD Naftaš, Novi Sad | LINK |
PSD Poštar, Novi Sad | LINK |
Alma Mons Adventures, Novi Sad | LINK |
PD Suva Planina, Niš | LINK |
PD Azimut, Beograd | LINK |