Najava planinarskih akcija
Najavi akciju ili događaj na magazin@mojaplaneta.net
Objava akcija je besplatna.
★ MAJ ★ | ||||
PSD Stara Pazova | SUVOBOR, DANILOV VRH 864mnv – AKCIJA KLUBA | ![]() | Milivoj Tomić 0653831315 | LINK |
PD Josif Pančić | Romanija i via ferrata Sokolov Put 19. - 21.05.2023. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija u Pančevu | Romanija – ferata Sokolov put ili pešačenje na Veliki Lupoglav (1652 m) i Bjelašnica – Krvavac (2062 m) 19.-21. maj | ![]() | Milutin Ilić 063 510 503 | LINK |
SK Alti | Turska - Kapadokija, NP Bolu, Koroglu Tepesi 2499m... 19. maj - 28. maj | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PK Radnički | Kanjon Mrtvice i Grabovice - Crna Gora 19 - 21. 05. 2023. | ![]() | Isidora Radonjic 063 16 39 198 | LINK |
PK Radnički | Kablar, Kadjenica, Banjski potok - Srbija 20.05.2023 | ![]() | Una Matko 065 30 11 066 | LINK |
PSD Stara Pazova | Kanjonom reke Beu i Nere, 20.5. | ![]() | Vladimir Beara 064/4414-163 | LINK |
PD Avala | Radanovci, Skrapež, Taor, 21.5. | ![]() | Božidar Purić 061/1717313 | LINK |
KP Avanturista | Treskovac - Na vrhu davno ohlađenog vulkana 21.05.2023. | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
PK Radnički | Rtanj - Srbija 21.05.2023. | ![]() | Bojan Jelic 064 0310 146 | LINK |
DAT | Rafting i treking rekom Sočom, 26.-28. 05. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Kinđa | Maroko - Visoki Atlas / Jbel Toubkal (4167 m), Akioud (4030 m), treking u oazi oko Ouzoud vodopada i kupanje, Marakeš, odlazak na kupanje na Atlanski okean i obilazak Essauire, oba grada su na listi UNESCO-a. 23. maj – 31. maj 2023. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
KP Avanturista | Stara planina - Vetren 28.05.2023. | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
PD ORFEJ | Kanjoni Međanske i Mileševske reke i Giljeva, 27.05.2023 - 28.05.2023 | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Josif Pančić | Divčibare - Rajac 27.05. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PSD Stara Pazova | Jelica: Crna stena 929 mnv, Neboš 894 mnv, Stjeničko okno, 27.maj | ![]() | Goran Joka 064/2573408 | LINK |
PD Avala | Krši Satuli, Vernjikica i Lazarev Kanjon, 28.5. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PK Radnički | 3. memorijal Mica Lazic - Rakobarski vis i Golubac - Srbija 28. maj | ![]() | Bojan Milovanovic 064 1111 303 | LINK |
DAT | Krit - vrhovi Psiloritisa i Lefka Ori i kanjon Samarija, 30.05. - 08.06. 2023. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PK Vukan | Grosglokner 3798 mnv, Klajnglokner 3700 mnv, 30.05-02.06. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
★ JUN ★ | ||||
PSK Kukavica | Osvojimo zajedno najviši vrh Stare planine, Botev, 01.06.2023-04.06.2023. | ![]() | 0652824655 | LINK |
PK Radnički | Orjen i Subra - BiH i CG 01 - 04. jun 2023 | ![]() | Bojan Milovanovic 064 1111 303 | LINK |
KP Avanturista | Avantura u Nacionalnom Parku Semenik u Rumuniji 3.06.2023. | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
PK Radnički | Prokletije, dolina jezera - Crna Gora 02 - 04. jun 2023 | ![]() | Marko Grujic 063 165 99 08 | LINK |
PD Krug | Carku (Tarcu) - Rumunija, 03-04.06. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PK Ozren kraljica 883 | Poziv na Ozrenski planinarski maraton, 3-4. jun | ![]() | LINK | |
SK Alti | Lazarev kanjon, najlepši vidikovci 04.06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | Link |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija u Pančevu | KRIT 4.-11.06 Planina Ida -Timios Stavros (2456 mnv), Agatias (2424 mnv), Stalistra (2336 mnv), Vulumenu (2267 mnv) i Kusakas (2209 mnv), Bele planine - Lefka Ori - Gigilos (1980 mnv) i Volakias (2166 mnv), kanjon Samarije, Knosos i plaže - Balos, Elafonisi i Preveli | ![]() | Milutin Ilić 063 510 503 | LINK |
PK Vukan | Julijski Alpi - Mali Triglav 2738 mnv, Triglav 2864 mnv, 08.06.-11.06. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
KP Avanturista | TARA – Avantura na Predovom Krstu + Janjač 9-11.06.2023. | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
DAT | Maglić i Rafting Tarom 09.-11.6. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Jelenak | Južni Komovi Biograd – 2100m,Tomova glava - 2123m , Planinica - 2153m 09.06 - 11.06. 2023 | ![]() | Dragan Đerić 069/4050-294 | LINK |
PK Radnički | Stara planina - Srbija 09 - 11. jun 2023 | ![]() | Marko Grujic 063 165 99 08 | LINK |
SK Alti | Gradac kanjon 10. 06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Krug | Kadinjača-Tara, 10.06. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD Josif Pančić | Suva gora (1131mnv) i rafting Tarom i Drinom, 10. - 11.06. | ![]() ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD Avala | Gradac, 11.6. | ![]() | Božidar Purić 061/17 17 313 | LINK |
PD ORFEJ | Kanjon reke Karaš, Rumunija, 11.06. | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Kinđa | Prenj - Zelena Glava (2155 m) i Otiš (2097 m), Maglić (2386 m), Sutjeska,Trnovačko jezero, Konjic, Jablanica / BIH, 15-18. jun Tragom neprijateljskih operacija Weiss i Schwarz, poznatijih kao „Bitka na Neretvi“ i „Bitka na Sutjesci“, 15-18. jun | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD ORFEJ | Prokletije, Đeravica, 15.06. - 18.06. | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Josif Pančić | Kanjon reke Gradac 17.06. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
SK Alti | Valkaluci - vodopad Prskalo 17.06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Krug | Zlatar, 17-18.06. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PK Radnički | Nisevacka klisura, kanjon reke Belice, kupaliste Banjica - Srbija, 17.06. | ![]() | Isidora Radonjic 063 163 91 98 | LINK |
PD Avala | Vodopadi Dubrašnice, Specijalni rezervat prirode Klisura reke Trešnjice, biser Azbukovice, 18.6. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
SK Alti | Retezat i Carku (Tarcu), dve planine u Rumuniji 23.06. - 25.06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Josif Pančić | Stara Planina: Vražja Glava (1938mnv), Ponor (1478mnv), Bodin vrh (1484mnv), vodopadi Arbinja, Rosomački lonci 23. -25.06. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD ORFEJ | Kanjon Jerme, Ruj, Babušnički Stol, Vlaška planina, 23.06. - 25.06. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
DATKomovi i kanjon Mrtvice | ![]() Slaviša Matović | 0641333130 LINK | | |
PD Kinđa | IRAN - Damavand - 5610 m, Koloun Bastak - 4150 m, Teheran, Isfahan, Kashan, 28.jun – 10.jul 2023./ 12 dana | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PSD Stara Pazova | Šar planina: Ljuboten 2498 mnv i kanjon Matke. 16. – 18.06.2023. | ![]() | Goran Joka 064/2573408 | LINK |
PD Josif Pančić | Rila i Rilska jezera 29.06. - 02.07. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija u Pančevu | Zelenkovac – Kurozeb / Kurozeb (1604 mnv) – Dimitor / Mali Dimitor (1483 mnv) i Kozja strana (1311 mnv) – Lisina / Bandira (1468 mnv) – Jezero Balkana – džez koncert 29.06.-02.07. | ![]() | Milutin Ilić 063 510 503 | LINK |
★ JUL ★ | ||||
PD Krug | Bešnjaja i kanjon Voljevice, 01.07. | ![]() | Boris Jovanović 064 8958 130 | LINK |
PD Josif Pančić | Kanjonom Mileševke, Kamena Gora i slapovi Sopotnice 07. - 09.07. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD Krug | Noćni uspon na Rtanj, 08-09.07. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PK Vukan | Atos 2033 mnv 11.-15.07. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Železničar Vršac | Ararat (5165 m) - Turska / 7 dana 13. jul – 19. jul 2023. | ![]() | Đulija Jarić 060 0983118 | LINK |
PD Krug | Kanjon Cvrcke i rafting Vrbasom, 14-16.07. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD Josif Pančić | Splavarenje Drinom 15.07. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD ORFEJ | 20 vrhova na Rili preko 2500mnv za 7 dana, 17.07. - 23.07. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PK Vukan | Alborz Damavand 5671 mnv, 18.-25.07. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Jelenak | DURMITOR Bezimeni vrh (2487 m/nv), Bobotov kuk (2523 m/nv), Prutaš ( 2393 m/nv) 20.07. - 23.07. 2023 | ![]() | Dragan Đerić 069/4050-294 | LINK |
PD Krug | Durmitor, 21-23.07. | ![]() | Boris Jovanović 064 8958 130 | LINK |
PD Krug | Karpati-Transfagarašan, 27-30.07. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD Josif Pančić | Julijski Alpi, (Mala Mojstrovka, 2332m i Vitranc) i dolina Soče (SLO) 27. - 31.07. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
DAT | Ararat, 31.07.-05.08. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
★ AVGUST ★ | ||||
PK Radnički | Durmitor, moje more - Crna Gora 03 - 06. 08. 2023. | ![]() | Isidora Radonjic 063 16 39 198 | LINK |
PD Kinđa | Julijski Alpi - Triglav (2864 m), Prisojnik (2547 m), Jalovec (2645 m), Vršič, Kranjska gora, Bled - SLOVENIJA, 3. avgust - 9. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD ORFEJ | Durmitor, 08.08. - 13.08.2023 | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Josif Pančić | Visitor (Bandera, 2211mnv) i Prokletije (Popadija 2057mnv, Talijanka 2056mnv, Volušnica 1879mnv) (CG) 10. - 13.08. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PK Vukan | Uspon na najviši vrh Evrope-Elbrus 5642 mnv, 15.08.-22.8. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PK Radnički | KAMNIŠKO-SAVINJSKI ALPI / GRINTOVEC 2558m i BRANA 2253m, 17.8-20.8. | ![]() | Isidora Radonjic 063 16 39 198 | LINK |
PD Josif Pančić | Triglav, 18.08. - 20.08. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PD Kinđa | PROKLETIJE - Maja Jezerce (2694 m), Maja Radohines (2568 m), pešačenje dolinama Theth i Valbona, plovidba jezerom Komani i Crnim Drimom / Albanija, 21-27. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★ SEPTEMBAR ★ | ||||
PD Josif Pančić | Francuska i Italija: Svaki korak - jedna slika: Ligurija (Cinque Terre), Toskana (Firenca i Piza), Korzika ("Kružna tura") 01. - 14.09.2023. | ![]() ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD Krug | Visoke Tatre, 06-10. 09. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
DAT | Dolomiti 08. - 12. 09. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Železničar Inđija | Visoke Tatre, Babia Gora/Poljska & Slovačka - Kvačanske planine, 9-15.9. | ![]() | Gordana Rožek 060 6100601 | LINK |
PK Radnički | Bajkoviti Velebit, Svilaja i Dinara - Hrvatska 14 - 18.09.2023. | ![]() | Jagoda Noveski 060 751 32 97 | LINK |
DAT | Maroko, 14.- 25 . 09. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Dorćol | JERMENIJA I GRUZIJA Veliki put P.D. Dorćol, 14-30.9. | ![]() | Dejan Anđelković 064 5757654 | LINK |
PK Radnički | Maganik- Tresteni i Medjedji vrh - Crna Gora, 22-24.09. | ![]() | Bojan Milovanovic 064 1111 303 | LINK |
★ OKTOBAR ★ | ||||
PD Kinđa | Nepal, Himalaji - Nacionalni park Lang Tang sa usponima na Kanjing Ri 4760 m i Tserku Ri 4984 , 11.10-22.10. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★ NOVEMBAR ★ | ||||
DAT | Tenerife, 04. - 14. 11. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
Godišnji planovi planinarskih klubova za 2023. godinu
SK Alti , Beograd | LINK |
PD Stara Pazova , Beograd | LINK |
PD Josif Pančić , Beograd | LINK |
PD Kinđa , Kikinda | LINK |
PD "Kablar" , Čačak | LINK |
PK "Radnički" , Beograd | LINK |
PD "Jelenak" , Pančevo | LINK |
PSK "Pobeda" , Beograd | LINK |
PSK Balkan , Beograd | LINK |
PD "Železničar" , Beograd | LINK |
PD Azimut , Beograd | LINK |
PD Suva Planina , Niš | LINK |
PD Avala, Beograd | LINK |
PSD Ljukten, Trstenik / Beograd | LINK |
PSK Kukavica, Leskovac | LINK |