Najava planinarskih akcija
Najavi akciju ili događaj na magazin@mojaplaneta.net
Objava akcija je besplatna.
Klub | Akcija | Vodič | Link | |
---|---|---|---|---|
★MAJ★ | ||||
SK Alti | Kapadokija, Koroglu 2499m, Turska, 20.05. - 29.05. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PSK Železničar Vršac | Šar planina - Ljuboten 2498 m, Vodno - Krstovar 1066 m, kanjon Matke, 20. maj - 22. maj | ![]() | Đulija Jarić 0600983118 | LINK |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija Pančevo | SUBRIN AMFITEATAR i vrh Subra (1679 mnv), izlazak i zalazak sunca na vrhu Kamenski kabao (1384 mnv), spavanje na plaži i u planinarskom domu, osoljavanje u moru 20.05.-22.05. | ![]() | Milutin Ilić 063510503 | LINK |
KP Avanturista | Sesalac – Tumba - Sesalačka pećina - Izvor reke Moravice 21.05.2022. | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
PD Josif Pančić | Kanjon reke Nere, 21.05. | ![]() | Rada Jočić, 065/3117744 | LINK |
PD Pobeda | Vodopadi Stare planine i istraživanje vodopada Jovički kamen, Javor do i Jotin garak, 21.5 - 22.5. | ![]() | Nenad Andrić 0641833409 | LINK |
KP Avanturista | Takovski visovi - Brđani – Straževica – Savinac 22.05.2022. | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
PD Avala | Sitna stena, specijalni rezervat prirode Rtanj 22.5. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD ORFEJ | Prskalo vodopad, dva vrha i vidikovac, 22.05. | ![]() | Petar Cvetković 0641356873 | LINK |
PD Krug | Klisura reke Đetinje, 28.05. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
PD Krug | Bečej-Goranski park, 29.05. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
KP Avanturista | Stara planina - Vetren 29.05.2022. | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
PD Josif Radnički | TUPIŽNICA: Glogovački kamen 1.160 m, 29. maja | ![]() | Goran Stojanović 062/294026 | LINK |
PD ORFEJ | Almaž, Rumunija, 29.05. | ![]() | Aleksandar Cvetković 0641356873 | LINK |
PD Josif Pančić | Prenj i rafting Neretvom 27. - 30.05. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Kinđa | MAROKO - Tri najviša vrha Severne Afrike: Jbel Toubkal (4.167), Timzguida (4.089 mnv), Ras Ouanoukrim (4.083 mnv), treking u oazi oko Ouzoud vodopada i kupanje, Marakeš, odlazak na kupanje na Atlanski okean i obilazak Essauire, Imlil ... 31.5 - 8.06. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★ JUN ★ | ||||
PK Kopaonik Leposavić Sekcija Pančevo | Vlašić - Paljenik (1933 mnv), Vlaška Gromila (1919 mnv), ferata Paklarske stijene i prolazak kroz bajku - kanjon Cvrcke 3.06. - 5.06. | ![]() | Milutin Ilić 063510503 | Link |
PD Krug | Žički Ozren, 04.06. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
SK Alti | Lazarev kanjon, 05.06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Avala | Željin, 5. jun | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PK Vukan | Uspon na Triglav, 9.6. - 12.6. | ![]() | Zoran Pavlović 0638384888 | LINK |
PD Jelenak | Šar planina Titov vrv, Bakardan, Plat, Srednji kamen 10.06 - 12.06. | ![]() | Dragan Đerić 0694050294 | LINK |
SK Alti | Gradac - kanjon, 11.06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Avala | Reškovica, Lukin kamen i Bistrica. Planinarenje za svakoga po Homolju, 11. jun | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Kinđa | Kamniški Alpi / Slovenija - Brana 2253 m, Turska gora 2251 m, Skuta 2532 m, Grintovec 2558 m, 16.6 - 19.6. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
SK Alti | Prerasti Vratne - kanjon Vratne i Bigera, 18.06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Josif Pančić | Trem - Suva Planina, 18.06. | ![]() | Rada Jočić, 065/3117744 | LINK |
PD Pobeda | Vodopadi Stare planine, 18.6 - 19.6. | ![]() | Nenad Andrić 0641833409 | LINK |
PSD „Ljukten“ - sekcija Beograd | Trebješko jezero (Kapetanovo), Veliki i Mali Žurim, Lastva (Kapa Moračka), kanjon Rijeke Mrtvice 23. jun – 26. jun | ![]() | Predrag Golubović 0641136089 | LINK |
PSD Železničar Vršac | Hajla 2403 mnv i Ahmica 2272 mnv, 24.6-26.6. | ![]() | Đulija Jarić 0600983118 | LINK |
★ JUL-SEPTEMBAR★ | ||||
PD Josif Pančić | Rožanj i kanjon reke Kozlovac, 09.07. | ![]() | Snežana Dimitrijević 064/6502393 | LINK |
PK Vukan | Ekspedicija Himalaji,masiv Pamir-vrh Lenjin, 10.7. - 4.8. | ![]() | Zoran Pavlović 0638384888 | LINK |
PD Josif Pančić | Splavarenje Drinom, 16.07. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Pobeda | Island, Eyjafjallajökull (1666m), Þverfellshorn (840m) - 16 - 31. jul | ![]() | Vladislav Matković 063329450 | LINK |
PD Josif Pančić | Na krovu Crne Gore - Dobra i Zla Kolata, Volušnica, Popadija i Talijanka, 21. - 24.07. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Kinđa | Julijski Alpi / SLO (Triglav - 2864 m), Alpi Graie / ITA (Gran Paradiso 4061 m), Dolomiti / ITA (Marmolada - Punta Penia 3343 m), 22. jul - 29. jul | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Kinđa | Ararat (5.165m) - Turska / 6. avgust - 13. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Kinđa | VIHREN - mermerni tron boga Peruna. Nacionalni park Pirin - Vihren 2.914 m, Todorka 2.746 m, Banski Suhodol 2.884 m, Kutelo I i II 2.908 m, 25. avgust - 28. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PK Vukan | Uspon na najviši vrh Evrope - Elbrus 5642 mnv, 15.8. - 23.8. | ![]() | Zoran Pavlović 0638384888 | LINK |
PD Josif Pančić | Južna Albanija: planina Mali, kanjon Djipe, Saranda, Himara, Ksamil, Butrint, Đirokastro, 08. - 18.09. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Kinđa | OLIMP - Skala 2.866 m, Skolio 2.911 m, Mitikas 2.918 m, Stefani 2.909 m i kanjon Enipea, 23-26. septembra | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
Godišnji planovi planinarskih klubova za 2022. godinu
PD Josif Pančić , Beograd | LINK |
PD Kinđa , Kikinda | LINK |
Alti sportski klub, Beograd | LINK |
PK Radnički , Beograd | LINK |
PSK Pobeda , Beograd | LINK |
PK Balkan , Beograd | LINK |
PD Suva Planina, Niš | LINK |
KP Avanturista, Beograd | LINK |
PD Krug, Beograd | LINK |
PD Azimut, Beograd | LINK |