Najava planinarskih akcija
Najavi akciju ili događaj na magazin@mojaplaneta.net
Objava akcija je besplatna.
Klub | Akcija | Vodič | Link | |
---|---|---|---|---|
★ AVGUST-NOVEMBAR★ | ||||
PD ORFEJ | Rnjos, Našuškovski kamik i Greben planina 05.08. - 07.08. | ![]() | Aleksandar Cvetković 0641356873 | LINK |
SK Alti | Rtanj, Šiljak 1565m, 06.08. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Josif Pančić | Ježevac 06.08. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PD Kinđa | Ararat (5.165m) - Turska / 6. avgust - 13. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Avala | Vukan, kralj Homoljskih planina i Mlava 825m, 7.8. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PK Radnički | Zla Kolata, Dobra Kolata i Karaula - Prokletije, Crna Gora, 12-14.08. | ![]() | Marko Grujic 063 165 99 08 | LINK |
PD Krug | Staza Petruških monaha, 13.08. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
PD ORFEJ | Vodopad Blederija, pećina, vrelo i kanjon Sokolovice 13.08. | ![]() | Petar Cvetković 0641356873 | LINK |
PD Josif Pančić | Kablar i Ovčar banja 13.08. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
SK Alti | Đerdapska klisura, Veliki Štrbac, 14.08. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD ORFEJ | Kanjon reke Karaš, Rumunija 14.08. | ![]() | Aleksandar Cvetković 0641356873 | LINK |
PK Vukan | Uspon na najviši vrh Evrope - Elbrus 5642 mnv, 15.8. - 23.8. | ![]() | Zoran Pavlović 0638384888 | LINK |
PSK Železničar Vršac | Kučki Kom 2487m i Vasojevićki Kom 2460m, 19.-21.8. | ![]() | Đulija Jarić 060/0983118 | LINK |
PD Josif Pančić | Kanjon reke Panjice, Vodena pećina, Veliki Rzav i manastir Klisura 20.08. | ![]() | Snežana Dimitrijević, 064/6502393 | LINK |
PD Krug | Orovica, 21.08. | ![]() | LINK | |
PD Avala | Vodapadi Dubrašnice, 21.8. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD ORFEJ | Almaž, Rumunija 21.08. | ![]() | Aleksandar Cvetković 0641356873 | LINK |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija Pančevo | OLIMP I MORE Mitikas (2918 m), Stefani (2909 m), Skolio (2905 m), Skala (2882 m), Tumba (2801 m) i Prorok Ilija (2788 m) 24.08.-28.08. | ![]() | Milutin Ilić 063510503 | LINK |
PD Kinđa | VIHREN - mermerni tron boga Peruna. Nacionalni park Pirin - Vihren 2.914 m, Todorka 2.746 m, Banski Suhodol 2.884 m, Kutelo I i II 2.908 m, 25. avgust - 28. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Josif Pančić | Pirin - Vihren, Bezbog i Poležan 25. - 28.08.2022. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PD Krug | Durmitor, 26.08.-28.08. | ![]() | Boris Jovanović 064/8958130 | LINK |
PK Radnički | Maja Jezerce i Maja Bojs - Prokletije, Crna Gora , 26-28.08. | ![]() | Bojan Jelic 064 031 01 46 | LINK |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija Pančevo | KOMOVI – Kučki kom (2487 m), Ljevorečki kom (2470 m) i Vasojevićki kom (2461 m) 2.09.-4.09. | ![]() | Milutin Ilić 063510503 | LINK |
PD Krug | Bijela, Orjen i Lovćen, 03.09.-10.09. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
SK Alti | Suva planina - Trem 1810m, 04.09. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Josif Pančić | Po šumama i gorama Šumadije: Oplenac i Ramaćki visovi, Božurova glava, Golo brdo, od manastira Ramaća do manastira Voljavča 04.09. | ![]() | Snežana Dimitrijević, 064/6502393 | LINK |
PD Kinđa | Kamniški Alpi / Slovenija - Brana 2253 m, Turska gora 2251 m, Skuta 2532 m, Grintovec 2558 m, 8.9 - 11.9. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Josif Pančić | Južna Albanija: planina Mali, kanjon Djipe, Saranda, Himara, Ksamil, Butrint, Đirokastro, 08. - 18.09. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Josif Pančić | Berkovačka glava, 10.09. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PD Avala | RATKOVA STAZA - OVČAR 985m, 18.9. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Azimut | Severoistočna Grčka - Falakro, Pangeo, Petrousa; 20-25.09.2022. | ![]() | Zoran Vujošević, 063283558 | LINK |
PD Krug | Kopren i Arbinjski vodopadi, 23.09.-25.09. | ![]() | Boris Jovanović 064/8958130 | LINK |
PD Kinđa | OLIMP - Skala 2.866 m, Skolio 2.911 m, Mitikas 2.918 m, Stefani 2.909 m i kanjon Enipea, 23-26. septembra | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Josif Pančić | Lazarev kanjon i Lazareva pećina - najduža pećina u Srbiji 24.09. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Avala | OD RAVNIŠTARKE DO CERMOŠNjE, VRHOVI ČUČEK I ŠTUBEJ, 25.9. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Avala | RAVNI MEDVEDNIK, VOJINOVA STENA, VELIKO PLATNO I REKA ZAVOJŠICA, 9.10. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Avala | STJENIK I NEBOŠ, 23.10. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Avala | Prokletije, planina Mokra gora, vrhovi pogled i beleg od 11 do 13 novembra | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Avala | Brankovac, Zmajevac, Vrdnička kula, porodica vetrenjača, Planinarenje za svakoga po Fruškoj gori, 27.11. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
Godišnji planovi planinarskih klubova za 2022. godinu
PD Josif Pančić , Beograd | LINK |
PD Kinđa , Kikinda | LINK |
Alti sportski klub, Beograd | LINK |
PK Radnički , Beograd | LINK |
PSK Pobeda , Beograd | LINK |
PK Balkan , Beograd | LINK |
PD Suva Planina, Niš | LINK |
KP Avanturista, Beograd | LINK |
PD Krug, Beograd | LINK |
PD Azimut, Beograd | LINK |