Najava planinarskih akcija
Najavi akciju ili događaj na magazin@mojaplaneta.net
Objava akcija je besplatna.
★ MART ★ | ||||
PK Vukan | 3. Zimski uspon na Grosglokner, 23.3-26.3. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PSD „LJUKTEN“ - sekcija BEOGRAD | Ahmica 2.272 m i Hajla 2.403m, 24-26.3. | ![]() | Predrag Golubović 0641136089 | LINK |
PD Josif Pančić | Divna Gorica i Pasarelo 24. - 26.03. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PK Radnički | Tornička Bobija, Srbija 25.03.2023. | ![]() | Isidora Radonjić 0631639198 | LINK |
PK Balkan | Rila - 25.3-26.3 | ![]() | Milanka Arsić 0641824440 | LINK |
PK Radnički | Tri vrha Rudnika - Srbija 25.03.2023. | ![]() | Jagoda Noveski 060 751 32 97 | LINK |
PD Stara Pazova | Stazama Rudnika do manastira Blagoveštenje 25.03.2023. | ![]() | Vladimir Beara 064/4414-163 | LINK |
PD Krug | Brankovina, 26.03. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
KP Avanturista | Slapovi Belog Izvorca - Mali Krš (vrh Straža) – Valja Prerast + Rajkova pećina | ![]() | Boris Bratić 0649924811 | LINK |
SK Alti | Via ferata Gornjak i druga grupa pešačenje na Ježevac, 26.03. | ![]() | Dragana Rajblovic 0641600522 | LINK |
PD Avala | Dučalovići i Ovčar 26. mart | ![]() | Života Lazarević 064 169 99 27 | LINK |
PD ORFEJ | Žaračka planina, 26.03. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PK Radnički | Pozerak - Juzni Kucaj - Srbija, 26.03. | ![]() | Nenad Carevic 064 68 40 137 | LINK |
PD Josif Pančić | Radan planina (Sokolov vis 1376mnv), Sokolovica (Radulovac 1050mnv), Đavolja Varoš, Prolom banja 31.03. - 02.04. | ![]() | Snežana Dimitrijević, 0646502393 | LINK |
PK Radnički | 14. Homoljski maraton, 31.03. - 01.04. | ![]() | Isidora Radonjic 063 163 91 98 | LINK |
★ APRIL ★ | ||||
PD Krug | Vršačke planine, 01.04. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD ORFEJ | Leskovik, vodopad Ripaljka, 01.04. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PK Radnički | Transverzala Suvobor-Maljen - Srbija 01 - 02.04.2023. | ![]() | Una Matko 065 3011 066 | LINK |
SK Alti | Rumunija, Kanjon Nere i Beušnice, 02.04. | ![]() | Dragana Rajblovic 0641600522 | LINK |
PD Avala | Brđani, Vujan, Prislonica - Staza Patrijarha Pavla, 2.4. | ![]() | Božidar Purić 0611717313 | LINK |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija u Pančevu | Kablar za sve – pešačenje ili ferata Vrh Kablara (885 mnv), ferata Turčinovac i Banjski potok 2.04. | ![]() | Milutin Ilić 063 510 503 | LINK |
PD Krug | Azbukovica-Rimski most, 08.04. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD Josif Pančić | Kanjon reke Nere 08.04. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PK Radnički | Tornicka Bobija 2 - Srbija, 08.04. | ![]() | Isidora Radonjic 063 163 91 98 | LINK |
PD ORFEJ | Stara planina, Tumba, kanjon Temštice, vodopad Bukovački do, 08.04. | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Avala | Manastirica i Paklešnica 9. april | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
SK Alti | Taorska vrela, 09.04. | ![]() | Dragana Rajblovic 0641600522 | LINK |
PD ORFEJ | Deli Jovan grebenom, 09.04. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PK Vukan | Ferata “ Bijela stena i Paolo Dieci 08.04-09.04. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PK Kopaonik Leposavić Sekcija u Pančevu | Trebinje 13.-17. april Vučji zub (1805 mnv) pešačenje ili ferata, Buganja greda (1849 mnv), Visoki brijeg (1833 mnv), Kalupna greda (1721 mnv), Štirovnik (1651 mnv), Kličanj (790 mnv), Strač (705 mnv) i Kamene oči | ![]() | Milutin Ilić 063 510 503 | LINK |
PD Železničar Vršac | Jakupica - Solunska glava (2540 m), Skopska Crna Gora – Crn Kamen (1585 m), kanjon Matke, 13-16.4. | ![]() | Đulija Jarić 060 0983118 | LINK |
PK Radnički | Bajkoviti Velebit, Svilaja i Dinara - Hrvatska 13 - 17.04.2023. | ![]() | Jagoda Noveski 060 751 32 97 | LINK |
SK Alti | Kotor, Pestingrad, kanjon Cijevne, Rijeka Crnojevića, 14.04. - 17.04. | ![]() | Dragana Rajblovic 0641600522 | LINK |
PK Vukan | Ferate u rezervatu Apuseni, 14.04-16.04. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD ORFEJ | Nacionalni park Nera - Beušnica, 15.04. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Krug | Banja Herkulane-Domogled, 15-17.04. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD ORFEJ | Divčibare, 17.04. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
DAT | Jordan 18.04.-25.04. 2023. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PK Vukan | Ferata “ Srce Veleža”, Velež Botin 1969 mnv, Brasina 1897 mnv, 21.04.-23.04. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Krug | Kanjon reke Nere-Beušnice, 22.04. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD ORFEJ | Taorska vrela, 22.04. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PK Radnički | Murtenica i greben gornje Jablanice - Srbija 22 - 23.04.2023. | ![]() | Isidora Radonjic 063 16 39 198 | LINK |
PD Josif Pančić | Beljanica 23.04. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PD Avala | MRKA STENA I BEDEN idemo na Valjevske planine, tri vrha, 23. april | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD ORFEJ | Beljanica od Krupajskog vrela 23.04. | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Azimut | Samotraki Grčka, Fengari (1611 m) vodopadi Vathra; Fonias, 27.4-3.5. | ![]() | Milojko Arnautović 063 204334 | LINK |
PD Horizont, PD Kinđa | MAKEDONIJA / Baba - Pelister (2601 m), Galičica - Magaro (2245 m), Tri maži (1632 m), Bugarska čuka (1801 m), Lako singoj (1984 m), Ohrid, Sveti Naum, 28. april - 2. maj | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PSD „LJUKTEN“ - sekcija BEOGRAD | Bjelasica, Visitor 28.04 -02.05 | ![]() | Predrag Golubović 0641136089 | LINK |
PD Josif Pančić | Prvomajske vodene čarolije u Hercegovini: Vrelo Bune, vodopadi Kravica, slapovi Koćuša i Čeveljuša, Mostar, Blagaj, Neum, Počitelj i Konjic 28.04 - 02.05.2023. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD Josif Pančić | Plitvička jezera – Grmeč - Štrbački buk 28.04. - 02.05.2023. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
DAT | Ferata Sokolov put, Konjic, Rafting Neretvom, Mostar, vodopad Kravica, Počitelj, vrelo Bune, Trebinje, Leotar, Kotor, Pestingrad, 28.4-2.5. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Jelenak | PRIMORSKA TRANSFERZALA - Boka iz drugog ugla, Herceg Novi, Kotor, Perast 28.04 - 02.05. | ![]() | Dragan Đerić 069/4050-294 | LINK |
PD ORFEJ | Kanjon Do 29.04. | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
SK Alti | Besna Kobila 1922 m, 29.04. - 02.05. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Avala | Vodopadi Sopotnice, biseri prirode, Jadovnik, Mileševa, 29.4-2.5. | ![]() | Božidar Purić 061/17 17 313 | LINK |
PK Vukan | Biokovo i Dinara, 29.04.-02.05 | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
★ MAJ ★ | ||||
PD Krug | Divčibare-Rajac, 06.05. | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD ORFEJ | Gola planina, 5. vrhova i 2. pećine 06.05. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PK Vukan | Ferate u Baia de fier, White Wolf, 6.5.-7.5. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PK Vukan | Kraljevina Jordan,Petra, uspon na Jabal, Umm ad Dami 1823 mnv, 11.-17.05. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD ORFEJ | Vodopad Blederija, pećina, vrelo i kanjon Sokolovice 14.05. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Krug | Visočica i Bosanske piramide, 19.05-21.05, | ![]() | Milan Vojnović 065 210 3811 | LINK |
PD Josif Pančić | Romanija i via ferrata Sokolov Put 19. - 21.05.2023. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
SK Alti | Turska - Kapadokija, NP Bolu, Koroglu Tepesi 2499m... 19. maj - 28. maj | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD ORFEJ | Klisura Kašajne, vodopadi Kašajna i Jalinajka i Đevrinski kamen 20.05. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD ORFEJ | Studena planina, 21.05. | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
DAT | Rafting i treking rekom Sočom, 26.-28. 05. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Kinđa | Maroko - Visoki Atlas / Jbel Toubkal (4167 m), Akioud (4030 m), treking u oazi oko Ouzoud vodopada i kupanje, Marakeš, odlazak na kupanje na Atlanski okean i obilazak Essauire, oba grada su na listi UNESCO-a. 23. maj – 31. maj 2023. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD ORFEJ | Kanjoni Međanske i Mileševske reke i Giljeva, 27.05.2023 - 28.05.2023 | ![]() | Petar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
DAT | Krit - vrhovi Psiloritisa i Lefka Ori i kanjon Samarija, 30.05. - 08.06. 2023. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PK Vukan | Grosglokner 3798 mnv, Klajnglokner 3700 mnv, 30.05-02.06. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
★ JUN ★ | ||||
PK Kopaonik Leposavić Sekcija u Pančevu | KRIT 4.-11.06 Planina Ida -Timios Stavros (2456 mnv), Agatias (2424 mnv), Stalistra (2336 mnv), Vulumenu (2267 mnv) i Kusakas (2209 mnv), Bele planine - Lefka Ori - Gigilos (1980 mnv) i Volakias (2166 mnv), kanjon Samarije, Knosos i plaže - Balos, Elafonisi i Preveli | ![]() | Milutin Ilić 063 510 503 | LINK |
PK Vukan | Julijski Alpi - Mali Triglav 2738 mnv, Triglav 2864 mnv, 08.06.-11.06. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
DAT | Maglić i Rafting Tarom 09.-11.6. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Josif Pančić | Suva gora (1131mnv) i rafting Tarom i Drinom, 10. - 11.06. | ![]() ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD ORFEJ | Prokletije, Đeravica, 15.06. - 18.06. | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PK Radnički | Nisevacka klisura, kanjon reke Belice, kupaliste Banjica - Srbija, 17.06. | ![]() | Isidora Radonjic 063 163 91 98 | LINK |
PD Josif Pančić | Stara Planina: Vražja Glava (1938mnv), Ponor (1478mnv), Bodin vrh (1484mnv), vodopadi Arbinja, Rosomački lonci 23. -25.06. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PD Kinđa | IRAN - Damavand - 5610 m, Koloun Bastak - 4150 m, Teheran, Isfahan, Kashan, 28.jun – 10.jul 2023./ 12 dana | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★ JUL ★ | ||||
PD Josif Pančić | Kanjonom Mileševke, Kamena Gora i slapovi Sopotnice 07. - 09.07. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PK Vukan | Atos 2033 mnv 11.-15.07. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Železničar Vršac | Ararat (5165 m) - Turska / 7 dana 13. jul – 19. jul 2023. | ![]() | Đulija Jarić 060 0983118 | LINK |
PK Vukan | Alborz Damavand 5671 mnv, 18.-25.07. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
DAT | Ararat, 31.07.-05.08. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
★ AVGUST ★ | ||||
PD Kinđa | Julijski Alpi - Triglav (2864 m), Prisojnik (2547 m), Jalovec (2645 m), Vršič, Kranjska gora, Bled - SLOVENIJA, 3. avgust - 9. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD ORFEJ | Durmitor, 08.08. - 13.08.2023 | ![]() | Aleksandar Cvetković, 064 2385635 | LINK |
PD Josif Pančić | Visitor (Bandera, 2211mnv) i Prokletije (Popadija 2057mnv, Talijanka 2056mnv, Volušnica 1879mnv) (CG) 10. - 13.08. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
PK Vukan | Uspon na najviši vrh Evrope-Elbrus 5642 mnv, 15.08.-22.8. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Kinđa | PROKLETIJE - Maja Jezerce (2694 m), Maja Radohines (2568 m), pešačenje dolinama Theth i Valbona, plovidba jezerom Komani i Crnim Drimom / Albanija, 21-27. avgust | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★ SEPTEMBAR ★ | ||||
PD Josif Pančić | Francuska i Italija: Svaki korak - jedna slika: Ligurija (Cinque Terre), Toskana (Firenca i Piza), Korzika ("Kružna tura") 01. - 14.09.2023. | ![]() ![]() | Tadija Dimitrijević, 0640304582 | LINK |
DAT | Dolomiti 08. - 12. 09. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Železničar Inđija | Visoke Tatre, Babia Gora/Poljska & Slovačka - Kvačanske planine, 9-15.9. | ![]() | Gordana Rožek 060 6100601 | LINK |
DAT | Maroko, 14.- 25 . 09. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
PD Dorćol | JERMENIJA I GRUZIJA Veliki put P.D. Dorćol, 14-30.9. | ![]() | Dejan Anđelković 064 5757654 | LINK |
PK Radnički | Maganik- Tresteni i Medjedji vrh - Crna Gora, 22-24.09. | ![]() | Bojan Milovanovic 064 1111 303 | LINK |
★ OKTOBAR ★ | ||||
PD Kinđa | Nepal, Himalaji - Nacionalni park Lang Tang sa usponima na Kanjing Ri 4760 m i Tserku Ri 4984 , 11.10-22.10. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★ NOVEMBAR ★ | ||||
DAT | Tenerife, 04. - 14. 11. | ![]() | Slaviša Matović 0641333130 | LINK |
Godišnji planovi planinarskih klubova za 2023. godinu
SK Alti , Beograd | LINK |
PD Stara Pazova , Beograd | LINK |
PD Josif Pančić , Beograd | LINK |
PD Kinđa , Kikinda | LINK |
PD "Kablar" , Čačak | LINK |
PK "Radnički" , Beograd | LINK |
PD "Jelenak" , Pančevo | LINK |
PSK "Pobeda" , Beograd | LINK |
PSK Balkan , Beograd | LINK |
PD "Železničar" , Beograd | LINK |
PD Azimut , Beograd | LINK |
PD Suva Planina , Niš | LINK |
PD Avala, Beograd | LINK |
PSD Ljukten, Trstenik / Beograd | LINK |