Najavi akciju ili događaj na magazin@mojaplaneta.net
Objava akcija je besplatna.
Klub | Akcija | Vodič | Link | |
---|---|---|---|---|
★APRIL★ | ||||
PD Jelenak | Resavska pećina - klisura Suvaje - Lisine 11.04. | ![]() | Jonike Žeravljev 063341490 | LINK |
PD Radnički | Grza (Sremušijada), 11.04. | ![]() | Nenad Carević 0646840137 | LINK |
PD Josif Pančić | Izlet iznenađenja, 10. - 11.04. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
Копаоник Лепосавић секција Панчево | Каблар за све - врх Каблара (885 мнв), ферата Каблар и Бањски поток 10.04. | ![]() | Милутин Илић 063 510 503 | LINK |
PD Ljukten sekcija Beograd | Gledićke planine, 10.04. | ![]() | Predrag Golubović 0641136089 | LINK |
ПД Орфеј | Подриње и Гвоздачка врела, 10.04. | ![]() | Александар Цветковић, 064 1356873 | LINK |
PD Železničar | Ozren i Devica - vodopad Ripaljka, Leskovik (1174 m), Oštra čuka (1075 m) 10.04. | ![]() | Bojan Ivetić 064/1423506 | LINK |
SK Alti | Vujan grebenom Brusnice, 11.04. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Azimut | Beljanica (1339 m), stazom kroz Tunelsku pećinu 11.04. | ![]() | Dobrica Dabović 0648842111 | LINK |
ПД Орфеј | Рађина прераст, Ваља Прераст, водопад Бели Извор, 11.04. | ![]() | Петар Цветковић, 064 3126630 | LINK |
PD Avala | Proleće na Fruškoj gori - Porodica vetrenjača, Dumbovački vodopad, Brankovac, Rim, Beočin, dvorac Marcibanji-karačonji, 11.04. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
ПД Орфеј | Мркоњски вис, Ћоров водопад, 14.04. | ![]() | Петар Цветковић, 064 3126630 | LINK |
PD Jelenak | Rumija, Skadarsko jezero, 15.04. - 18.04. | ![]() | Milan Glumac 063250398 | LINK |
PD Kinđa | Velika Klekovača, Mala Klekovača i Osječenica, 16.04. - 18.04. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Pobeda | Vlašić. Paljenik 1933m i Zmijanje, Grčka gradina 999m 16.04. - 18.04. | ![]() | Veroljub Kovačević 064/2259941 | LINK |
PK Balkan | Vojnik i Prekornica – 16.04. - 18.04. | ![]() | Milanka Arsić 0641824440 | LINK |
DAT | Jakupica – Solunska Glava i kanjon Matke, 16.04. - 18.04. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
Копаоник Лепосавић секција Панчево | Романија – ферата Соколов пут или пешачење до врха Гавранка (1504 мнв) и Велики Лупоглав (1652 мнв) и Бјелашница - Опсерваторија (2067 мнв), Жути цвијет (2046 мнв), Клис (2026 мнв) и Мала Влахиња (2005 мнв) 16. - 18. април | ![]() | Милутин Илић 063 510 503 | LINK |
SK Alti | Rudnik - šumskim rezervatom od manastira Nikolje, 17.04. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Krug | Krupajsko vrelo-Beljanica, 17.04. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
ПД Орфеј | Гребен планина, Бежаниште 1338м, 17.04. | ![]() | Александар Цветковић, 064 1356873 | LINK |
PD Josif Pančić | Tršić - manastir Tronoša - Tršić, 17.04. | ![]() | Andrija Bogićević, 065/8871077 | LINK |
PK Vukan | Ferrata „Sokolov put“ i uspon na Lupoglav, 17.04. - 18.04. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Radnički | Taorska vrela, 17.04. | ![]() | Nenad Carević 0646840137 | LINK |
PD Radnički | Povlen -Valjevske planine, 18.04. | ![]() | Aleksandra Cvetković 0648951330 | LINK |
PD Železničar | Maljen - vodopad Skakavci, Crni vrh 1096 m, Velika Pleća 1037 m, Kraljevski sto 1056 m 18.04. | ![]() | Bojan Ivetić 064/1423506 | LINK |
ПД Орфеј | Јастребац, Поглед 1481м, 18.04. | ![]() | Петар Цветковић, 064 3126630 | LINK |
PSD Stara Pazova | GUČEVO, Crni vrh 779 mnv, 18.04. | ![]() | Milivoj Tomić 0653831315 | LINK |
ПД Орфеј | Јужни Кучај, водопад Прскало и три врха, 21.04. | ![]() | Александар Цветковић, 064 1356873 | LINK |
PK Balkan | Galičica i Jablanica – 22.04. - 25.04. | ![]() | Milanka Arsić 0641824440 | LINK |
Alfa aktiv | RAFTING TARA 23. – 25. 04. | ![]() | Duško Popović 0606845171 | LINK |
PD Pobeda | Romanija, Via ferrata - Sokolov put, Trebević– Sofe (1627m) 23.04. - 25.04. | ![]() | Bobiša Marinović 0692217117 | LINK |
PK Vukan | Kajmakčalan - uspon i putovanje kroz istoriju našeg naroda, 23.04. - 25.04. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
SK Alti | Taorska vrela, 25.04. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Josif Pančić | 18. pohod "Karađorđevim stopama" - Radovanjska brda 24.04. | ![]() | Rada Jočić 065/3117744 | LINK |
PD Krug | Terzića avlija, 24.04. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
PD Josif Pančić | Stolovi grebenom od Magliča 24.04 | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Radnički | Tometino polje (VlašIć 716 mnv), 24.04. | ![]() | Goran Stojanović 062294026 | LINK |
PD Železničar | Studena planina - Zli Čukar 1245 m, Kavgalija 1355 m, Karaula 1339 m 25.04. | ![]() | Bojan Ivetić 064/1423506 | LINK |
PD Jelenak | Kablar - ferata i planinarenje, 25.04. | ![]() | Milan Piperski 0637456889 | LINK |
Копаоник Лепосавић секција Панчево | Делиблатска пешчара ПЕШЧАРЕЊЕ И ЗМАЈАРЕЊЕ – недеља 25. април | ![]() | Милутин Илић 063 510 503 | LINK |
PD Avala | Kablar - staza kota 889, predeo izuzetnih odlika Ovčarsko-kablarska klisura, 25.04. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Radnički | Kanjon Crne reke (Divčibare), 25.04. | ![]() | Bojan Jelić 064/0310146 | LINK |
PSD Stara Pazova | SOKOLSKE PLANINE, Rožanj 973mnv, 25.04. | ![]() | Milivoj Tomić 0653831315 | LINK |
PD Josif Pančić | Vaskrs i 1.maj na Vlasinskoj visoravni - Vlasinsko jezero, Dukat, Vardenik, Gramada i Čemernik 29.04 - 03.05 | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PD Kinđa / PSD Pogled | Severna Makedonija - planina Zlatna - Zlatovrv (1.422 mnv), Prilep, kule Kraljevića Marka, Planina Baba - Pelister (2.601 m), Stiv Naumov (2.468 mnv), Ilinden (2.542 mnv), Galičica - Magaro (2.245 mnv), Ohrid, Bitolj, Sveti Naum, Matka, 29. april - 03. maj | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Pobeda | Šar planina, Karabunar (2600m), Karadžica, Mirska voda (2179m), Karšijak, Vodno (1066 m), 29.04. - 03.05. | ![]() | Veroljub Kovačević 064/225-9941 | LINK |
PD Pobeda | Nidže, Galičica, Ohrid, Kajmakčalan 2521, Lako Signoj 1975, kanjon Matke 29.04. - 03.05. | ![]() | Mihajlo Cvetić 060/0825305 | LINK |
PK Balkan | Risnjak i Učka – 29.04. - 03.05. | ![]() | Goran Savić 0642241275 | LINK |
PK Vukan | Klekovača. Velika Klekovača 1962mnv i Mala Klekovača 1767mnv, 29.04 - 02.05. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PSK Čelik Smederevo | Treskavica, Romanija, Trebević, Ferata "Sokolov put", 29.04 - 03.05. | ![]() | Srđan Cicmil 0603128993 | LINK |
DAT | Trebinje, Leotar 1244m, Manastir Tvrdoš, pećina Vjeternica, Stolac, Mostar, vodopad Kravica, Počitelj, vrelo Bune, rafting Neretvom, Konjic, 30.04. - 03.05. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
★MAJ★ | ||||
Alfa aktiv | Romanija – camp via ferrata 01.05, - 03.05.2021. | ![]() | Duško Popović 0606845171 | LINK |
PD Jelenak | Jablanik (1275 nmv) i Medvednik (1247mnv), 02.05. - 04.05. | ![]() | Mihajlo Mikašinović 0638938762 | LINK |
Alfa aktiv | Osnovne via ferrata pripreme april/maj | ![]() | Duško Popović 0606845171 | LINK |
SK Alti | Stolovi - Kamarište, Troglav, 07.05.- 09.05. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PK Balkan | Berim, 07.05. - 09.05. | ![]() | Goran Savić 0642241275 | LINK |
PSD Kopaonik | Prolećna vodena avantura na Janjskim otocima, 07.05. - 09.05. | ![]() | Dragan Pavlović 0641674434 | LINK |
PD Jelenak | Romanija Veliki Lupoglav (1652m), ferata Sokolov put 07.05. - 09.05. | ![]() | Dragan Đerić 0694050294 | LINK |
PD Avala | Rtanj staza sitna stena 09.05. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
Alfa aktiv | Via ferrata Gornjak u maju – odaberi termin 9. Ili 16.05. | ![]() | Duško Popović 0606845171 | LINK |
PD Josif Pančić | Tri planine za tri dana - Vranica, Zec, Matorac i Prokoško jezero 13.-16.05.2021. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
PK Balkan | Bjelasica i Komovi – 14.05. - 16.05. | ![]() | Branislav Krstić 0658881606 | LINK |
PD Krug | Kanjon reke Skrapež, 15.05. | ![]() | Boris Jovanović 064/8958130 | LINK |
PD Avala | Velika stena i Pakljanska prerast - planinarenje za svakoga, 16. 05. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
PD Krug | Stara planina-Midžor, 21.05. - 23.05. | ![]() | Milan Vojnović 065/2103811 | LINK |
Železničar Vršac | Hajla (2403m) i Ahmica (2272m), 21.05. - 23.05. | ![]() | Đulija Gerga 0600983118 | LINK |
SK Alti | Kapadokija, Hasan Dagi 3268m, 21.05.-30.05. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PK Balkan | Zlatibor i Mokra gora – 22.05. - 23.05. | ![]() | Marko Novaković 0643011618 | LINK |
Alfa aktiv | Midžor - 2169 m, 22.05. - 23.05. | ![]() | Duško Popović 0606845171 | LINK |
PK Balkan | Šar planina – 28.05. - 30.05. | ![]() | Milanka Arsić 0641824440 | LINK |
DAT | Pelister - Ohrid, 28.05. - 30.05. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
PD Pobeda | Veliki Oštrik (1283m), Zlatar, Suvi bor (1453m), vidikovci leve obale Sjeničkog jezera, 29.05. - 30.05. | ![]() | Veroljub Kovačević 064/2259941 | LINK |
PD Avala | KršI satuli, Malinik, Lazarev kanjon 30.05. | ![]() | Života Lazarević 0641699927 | LINK |
DAT | Krit - 31.05. - 09.06. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
★JUN★ | ||||
PD Kinđa | Moračke planine (Mali Žurim 1.962 mnv i Veliki Žurim 2.035 mnv, Lastva 2.227 mnv, Stožac 2.141 mnv) i kanjon reke Mrtvice, 03.06. - 06.06. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PK Balkan | Dinara, Biokovo i kanjon Krupe, 03.06. - 06.06. | ![]() | Goran Savić 0642241275 | LINK |
SK Alti | Lazarev kanjon, najlepši vidikovci, 05.06. | ![]() | Dragana Rajblović 0641600522 | LINK |
PD Josif Pančić | Vitorog (1906mnv), Janjski otoci,Izvori reke Plive, Plivski vodopad u Jajcu i Krupa na Vrbasu 11.-13.6.2021. | ![]() | Tadija Dimitrijević, 064/0304582 | LINK |
DAT | Maglić i Rafting Tarom, 11.06. - 13.06. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
PK Balkan | Radočelo i Čemerno – 11.06. - 13.06. | ![]() | Zoran Živanović 0642956469 | LINK |
PSD Kopaonik | Kozara, Manjača, 11.06. - 13.06. | ![]() | Dragan Pavlović 0641674434 | LINK |
PD Pobeda | Kavkaz - Aragac (4001m), jezero Sevan, nacionalni park Hosrovski 18.06. - 28.06. | ![]() | Veroljub Kovačević 064/225-9941 | LINK |
PD Pobeda | Najviši vrhovi Korzike i Sardinije, 25.06. - 11.07. | ![]() | Vladislav Matković 063 329450 | LINK |
PD Pobeda | Golija - Odvraćenica, 29.06. - 04.07. | ![]() | Zorka Jovanović 063639909 | LINK |
★JUL★ | ||||
PK Balkan | Velebit – 01.07. - 04.07. | ![]() | Goran Savić 0642241275 | LINK |
PD Kinđa | Prokletije - Albanija, Maja Jezerce - (2.694 mnv), Maja Harapit (2.218 m), doline Thet i Valbona, Skadar, 02.07. - 07.07. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PK Vukan | Alpi – Mon Blan 4810 mnv, 13.07. - 21.07. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Kinđa | Grossglockner, najviši vrh Austrije, 16.07. - 20.07. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
PD Pobeda | Albanija, nacionalni park Logara, Himare, Saranda, 08.07. - 18.07. | ![]() | Mihajlo Cvetić 060/0825305 | LINK |
PD Jelenak | Prokletije - Maja Harapit (2218), Severni vrh (2460) 08.07. - 11.07. | ![]() | Dragan Đerić 0694050294 | LINK |
PK Balkan | Pivska planina, Durmitor, Sinjajevina i Maganik, 09.07. - 18.07. | ![]() | Goran Savić 0642241275 | LINK |
PD Pobeda | Ararat (Agri Dag 5137m) i Kačkar (Kačkar Dag 3932m) 16.07. - 01.08. | ![]() | Vladislav Matković 063329450 | LINK |
PK Era i Klub slobodnih planinara | Tatre 2021 23-30. 7. 2021. | ![]() | Branimir Šoškić 064 218 57 18 Slobodan Stefanović 064 881 86 97 | LINK |
Alfa aktiv | Dolomiti / Tre cime 29.07. – 01.08. | ![]() | Duško Popović 0606845171 | LINK |
PD Pobeda | Himalaji, planinski venac Pamir (Lenjin 7134m), Srednja Azija, Kirgistan, 30.07. - 22.08. | ![]() | Branko Dikić 0641886519 | LINK |
DAT | Velika Turska tura - planine Ararat i Nermut, čudesna Kapadokija, Gradovi Istambul, Mardin, Halfeti, Šanliurfa i Dogubajazit, 30.07. - 14.08. | ![]() | Slaviša Matović 064 1333130 | LINK |
PD Kinđa | Vysoké Tatry – Slovačka - 7 dana planinarenja / 6 spavanja Rysy (2.503 mnv) - najviši vrh Poljske, Predné Solisko (2.093 mnv), Slavkovský štít (2.452 mnv), Koprovsky Štit (2.363 mnv), Kriváň (2.495 mnv), Vychodna Vysoka (2.428 mnv), Národný park Slovenský raj, 31.07. - 08.08. | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
★AVGUST★ | ||||
PK Gučevo i Klub slobodnih planinara | KAPADOKIJA 2021 - Aladaglar, Erdžijas i Uludag 01.08. - 14.8. 2021. | ![]() | Branimir Šoškić 064 218 57 18 Ivan Antonić 065 808 20 46 | LINK |
PD Pobeda | Kamčatka, Bajkalsko jez., Sajanske planine, Vladivostok-Irkutsk, transibir. železnica, 01.08. - 21.08. | ![]() | Veroljub Kovačević 064/225-9941 | LINK |
PK Vukan | Uspon na najvi[i vrh Evrope-Elbrus 5642 mnv, 02.08.-12.08. | ![]() | Zoran Pavlović 063/83 84 888 | LINK |
PD Ljukten sekcija Beograd | Ararat, 05.08. - 13.08. | ![]() | LINK | |
PD Pobeda | Tre Cime di Lavaredo – Dolomiti di Sessto, 12.08. - 15.08. | ![]() | Srđan Gavrilović 0642851788 | LINK |
PK Balkan | Korčula i Pelješac – 20.08. - 30.08. | ![]() | Milanka Arsić 0641824440 | LINK |
★SEPTEMBAR★ | ||||
PD Pobeda | Centralni masiv-najviši vrh Puy de Sancy(1886m), prirodni rezervat kanjona Loare, 04.09. - 20.09. | ![]() | Milan Lončar 063316882 | LINK |
PD Pobeda | Rodos i Saronska ostrva, Ataviros 1216, Eros 588, Profitis Ilijas 245, 17.09. - 02.10. | ![]() | Mihajlo Cvetić 060/0825305 | LINK |
★OKTOBAR★ | ||||
PD Pobeda | Himalaji, Lobuche East (6119m), Kaala Pathar (5645m), Nangar Tshang (5085m) 01.10. - 20.20. | ![]() | Bobiša Marinović 0692217117 | LINK |
PD Kinđa | Maroko - Visoki Atlas 09.10. - 17.10. Tri najviša vrha Severne Afrike: Jbel Toubkal (4.167), Timzguida (4.089 mnv), Ras Ouanoukrim (4.083 mnv), treking u oazi oko Ouzoud vodopada i kupanje, Marakeš, odlazak na kupanje na Atlanski okean i obilazak Essauire, Imlil ... | ![]() | Jovan Jarić 062 223747 | LINK |
............. | .................... |
Godišnji planovi planinarskih klubova za 2021. godinu
PD Josif Pančić , Beograd | LINK |
PSK Balkan, Beograd | LINK |
PD Krug, Beograd | LINK |
PD Kinđa | LINK |
PD Rujno, Užice | LINK |
PSD Ljukten, sekcija Beograd | LINK |
PD Pobeda, Beograd | LINK |
PK Radnički, Beograd | LINK |
PD Naftaš, Novi Sad | LINK |
PSD Poštar, Novi Sad | LINK |
Alma Mons Adventures, Novi Sad | LINK |
PD Suva Planina, Niš | LINK |
PD Azimut, Beograd | LINK |
Alfa aktiv, Beograd | LINK |
PD Železničar, Beograd | |